S trakčním pásem jako trakčními komponentami, Harga Bucket Elevator nepřetržitě dopravuje materiály přes násypku upevněnou na pásu, který používá pryžový pás s jádrem z tkaniny nebo ocelového lana. Při přepravě materiálů je použita uzavřená konstrukce, takže nedochází k tvorbě prachu. Díky tomu lze korečkový výtah Harga zvednout do vysoké výšky, což je zvláště vhodné pro nepřetržitou vertikální přepravu zrnitých, práškových a malých abrazivních materiálů.
Funkce:
1. Hlava elevátoru s děleným krytem pro snadnou údržbu a čištění otvorů a také napínací pouzdro pro snadný přístup.
2. Mechanické součásti jsou vyrobeny z materiálů odolných proti opotřebení-, které zajišťují dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
3. Vybaveno pozorovacím okénkem pro snadnou kontrolu a údržbu.
4. Sekční třecí obložení hnací řemenice lze snadno vyměnit bez demontáže řemene.
5. Převodovku lze vybavit pomocným pohonem dle potřeby. Když dojde k nouzové poruše hlavního motoru nebo korečkový elevátor Harga potřebuje údržbu, spustí se pomocný pohon a lžíce poběží nízkou rychlostí.
Případy:

Podrobnosti:


Balení a doručení:

Proč si vybrat nás:

1. Díky vyspělé síťové a softwarové technologii dosáhla společnost EXCT koordinační integrace inženýrství, nákupu, výstavby a projektového řízení s cílem nabídnout klientům mnohem jasnější, efektivnější, ekonomičtější a spolehlivější projekt.
2. Po uvedení zařízení do továrny zákazníka provedou profesionální technici společnosti EXCT nastavení zařízení, včetně-potvrzení infrastruktury na místě, potvrzení instalačního výkresu, instalace požadovaného zařízení a nástrojů atd., aby bylo zajištěno hladké nastavení zařízení.
3. V-hloubkovém průzkumu trhu pochopte okolní dynamiku trhu zákazníků, aby zákazníci mohli zhodnotit investiční plán. Pomozte zákazníkům činit rozhodnutí a poskytovat zprávy o proveditelnosti projektu. Navrhujte kompletní a rozumná technická řešení pro zákazníky.
Obecný technický parametr:
Korečkový výtah pásového typu | ||||||||||
Model | TDG250 | TDG315 | TDG400 | TDG500 | TDG630 | TDG800 | TDG | TDG | TDG | |
Kapacita | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1220 | 1541 | |
Vědro | Objem | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
Pitch | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | |
Pás a vědro | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | |
Rychlost (m/s) | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 | |
Maximální výška zdvihu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Korečkový výtah řetězového typu | |||||||
Model | Kapacita/ | Rychlost/ | Otáčky vřetena/ (ot./min) | Vědro | Operační část | ||
Objem/L | Šířka/mm | Rozteč/mm | |||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | 2.5 | 250 | 203 | 27.5 |
NE30 | 32 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | 35 | |
NE50 | 60 | 16.45 | 15.7 | 30 | 305 | 64 | |
NE100 | 110 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 89 | |
NE150 | 170 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 112.3 | |
NE200 | 210 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 134 | |
NE300 | 320 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | 188 | |
NE400 | 380 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 205 | |
NE500 | 470 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 223 | |
NE600 | 600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | 274 | |
NE800 | 800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 313 | |
Populární Tagy: korečkový výtah harga, dodavatelé, výrobci korečkových výtahů harga











